NGC Catalog list Zoomed objects categorised by month. Compiled by Mike Manning for viewing in the Mackay Region.

<< Back

Number of Columns:

January
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541
NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784 NGC 2835 NGC 289 NGC 2905 NGC 2997
NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784 NGC 2835 NGC 289 NGC 2905 NGC 2997
NGC 300 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3344 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593
NGC 300 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3344 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593
NGC 360 NGC 3621 NGC 3628 NGC 3717 NGC 3923 NGC 3981 NGC 4038,4039 NGC 613
NGC 360 NGC 3621 NGC 3628 NGC 3717 NGC 3923 NGC 3981 NGC 4038,4039 NGC 613
NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 772 NGC 908
NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 772 NGC 908


^^ Top

February
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365 NGC 1371
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365 NGC 1371
NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532 NGC 1566
NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532 NGC 1566
NGC 1579 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788
NGC 1579 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788
NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 2170 NGC 2280
NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 2170 NGC 2280
NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784
NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784
NGC 2835 NGC 2841 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184
NGC 2835 NGC 2841 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184
NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 360 NGC 3621
NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 360 NGC 3621
NGC 3628 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938 NGC 3981
NGC 3628 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938 NGC 3981
NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4178 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293
NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4178 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293
NGC 4438 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4438 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4845 NGC 4866
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4845 NGC 4866
NGC 4939 NGC 4945 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170
NGC 4939 NGC 4945 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170
NGC 5247 NGC 5367 NGC 613 NGC 908
NGC 5247 NGC 5367 NGC 613 NGC 908


^^ Top

March
NGC 1249 NGC 1313 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1249 NGC 1313 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1566 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788
NGC 1566 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788
NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 2170 NGC 2280
NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 2170 NGC 2280
NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784
NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2541 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784
NGC 2835 NGC 2841 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184
NGC 2835 NGC 2841 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109 NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184
NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 3621 NGC 3628
NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 3621 NGC 3628
NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938
NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938
NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051 NGC 4088 NGC 4096 NGC 4100
NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051 NGC 4088 NGC 4096 NGC 4100
NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4217
NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4217
NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438 NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535
NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438 NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535
NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631 NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725
NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631 NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725
NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845 NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945
NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845 NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945
NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170
NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170
NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746 NGC 5792
NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746 NGC 5792


^^ Top

April
NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1858 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442
NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1858 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442
NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784 NGC 2835 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109
NGC 2613 NGC 2626 NGC 2683 NGC 2784 NGC 2835 NGC 2905 NGC 2997 NGC 3109
NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184 NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521
NGC 3115 NGC 3137 NGC 3184 NGC 3198 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521
NGC 3593 NGC 3621 NGC 3628 NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726
NGC 3593 NGC 3621 NGC 3628 NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726
NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938 NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051
NGC 3877 NGC 3923 NGC 3938 NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051
NGC 4088 NGC 4096 NGC 4100 NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183
NGC 4088 NGC 4096 NGC 4100 NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183
NGC 4214 NGC 4216 NGC 4217 NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438
NGC 4214 NGC 4216 NGC 4217 NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438
NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845
NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084
NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084
NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746
NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746
NGC 5792 NGC 6334 NGC 6744
NGC 5792 NGC 6334 NGC 6744


^^ Top

May
NGC 2427 NGC 2442 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2784 NGC 2835 NGC 2997 NGC 3109
NGC 2427 NGC 2442 NGC 2613 NGC 2626 NGC 2784 NGC 2835 NGC 2997 NGC 3109
NGC 3115 NGC 3137 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 3621
NGC 3115 NGC 3137 NGC 3344 NGC 3486 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3593 NGC 3621
NGC 3628 NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923
NGC 3628 NGC 3631 NGC 3675 NGC 3717 NGC 3718 NGC 3726 NGC 3877 NGC 3923
NGC 3938 NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051 NGC 4088 NGC 4096
NGC 3938 NGC 3981 NGC 3992 NGC 4013 NGC 4038,4039 NGC 4051 NGC 4088 NGC 4096
NGC 4100 NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183 NGC 4214 NGC 4216
NGC 4100 NGC 4144 NGC 4145 NGC 4157 NGC 4178 NGC 4183 NGC 4214 NGC 4216
NGC 4217 NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438 NGC 4449 NGC 4450
NGC 4217 NGC 4242 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438 NGC 4449 NGC 4450
NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631 NGC 4649 NGC 4656
NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631 NGC 4649 NGC 4656
NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845 NGC 4866 NGC 4939
NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845 NGC 4866 NGC 4939
NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161
NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161
NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746 NGC 5792 NGC 5985
NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746 NGC 5792 NGC 5985
NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872
NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872


^^ Top

June
NGC 3109 NGC 3137 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3621 NGC 3717 NGC 3923 NGC 3981
NGC 3109 NGC 3137 NGC 3511 NGC 3521 NGC 3621 NGC 3717 NGC 3923 NGC 3981
NGC 4038,4039 NGC 4178 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438
NGC 4038,4039 NGC 4178 NGC 4214 NGC 4216 NGC 4244 NGC 4274 NGC 4293 NGC 4438
NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4449 NGC 4450 NGC 4535 NGC 4536 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4569 NGC 4631
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845
NGC 4649 NGC 4656 NGC 4725 NGC 4731 NGC 4736 NGC 4762 NGC 4826 NGC 4845
NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084
NGC 4866 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5005 NGC 5033 NGC 5054 NGC 5068 NGC 5084
NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746
NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367 NGC 5746
NGC 5792 NGC 5985 NGC 6015 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6902 NGC 7090
NGC 5792 NGC 5985 NGC 6015 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6902 NGC 7090
NGC 7140 NGC 7184
NGC 7140 NGC 7184


^^ Top

July
NGC 134 NGC 360 NGC 4731 NGC 4845 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5054 NGC 5068
NGC 134 NGC 360 NGC 4731 NGC 4845 NGC 4939 NGC 4945 NGC 5054 NGC 5068
NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367
NGC 5084 NGC 5101 NGC 5161 NGC 5170 NGC 5247 NGC 5248 NGC 5317 NGC 5367
NGC 5746 NGC 5792 NGC 5985 NGC 6015 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6888
NGC 5746 NGC 5792 NGC 5985 NGC 6015 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6888
NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456
NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456
NGC 7582 NGC 7606 NGC 7793
NGC 7582 NGC 7606 NGC 7793


^^ Top

August
NGC 1249 NGC 1313 NGC 134 NGC 157 NGC 210 NGC 289 NGC 300 NGC 360
NGC 1249 NGC 1313 NGC 134 NGC 157 NGC 210 NGC 289 NGC 300 NGC 360
NGC 4945 NGC 5367 NGC 5792 NGC 613 NGC 615 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872
NGC 4945 NGC 5367 NGC 5792 NGC 613 NGC 615 NGC 6334 NGC 6744 NGC 6872
NGC 6888 NGC 6902 NGC 6946 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7331
NGC 6888 NGC 6902 NGC 6946 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7331
NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 7793 NGC 7814
NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 7793 NGC 7814


^^ Top

September
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1566 NGC 157 NGC 1672 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1858 NGC 210
NGC 1566 NGC 157 NGC 1672 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1858 NGC 210
NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 6334 NGC 660 NGC 672
NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 6334 NGC 660 NGC 672
NGC 6744 NGC 6872 NGC 6888 NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184
NGC 6744 NGC 6872 NGC 6888 NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184
NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772
NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772
NGC 7793 NGC 7814 NGC 908
NGC 7793 NGC 7814 NGC 908


^^ Top

October
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532 NGC 1566
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532 NGC 1566
NGC 157 NGC 1579 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784
NGC 157 NGC 1579 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769 NGC 1773 NGC 1784
NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 210
NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023 NGC 2024 NGC 210
NGC 2170 NGC 2442 NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660
NGC 2170 NGC 2442 NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660
NGC 672 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184
NGC 672 NGC 6744 NGC 6872 NGC 6902 NGC 6995 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184
NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772
NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424 NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772
NGC 7793 NGC 7814 NGC 891 NGC 908
NGC 7793 NGC 7814 NGC 891 NGC 908


^^ Top

November
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2626
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2626
NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 6744
NGC 289 NGC 300 NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 6744
NGC 6872 NGC 6902 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424
NGC 6872 NGC 6902 NGC 7090 NGC 7140 NGC 7184 NGC 7331 NGC 7410 NGC 7424
NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772 NGC 7793 NGC 7814 NGC 891
NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 7640 NGC 772 NGC 7793 NGC 7814 NGC 891
NGC 908
NGC 908


^^ Top

December
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1055 NGC 1068 NGC 1097 NGC 1187 NGC 1232 NGC 1241 NGC 1249 NGC 1253
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1291 NGC 1300 NGC 1313 NGC 1337 NGC 134 NGC 1350 NGC 1360 NGC 1365
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1371 NGC 1398 NGC 1425 NGC 1433 NGC 1448 NGC 1512 NGC 1515 NGC 1532
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1566 NGC 157 NGC 1579 NGC 1624 NGC 1672 NGC 1744 NGC 1763 NGC 1769
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 1773 NGC 1784 NGC 1788 NGC 1792 NGC 1808 NGC 1858 NGC 1964 NGC 2023
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2613
NGC 2024 NGC 210 NGC 2170 NGC 2280 NGC 2359 NGC 2427 NGC 2442 NGC 2613
NGC 2626 NGC 2784 NGC 2835 NGC 289 NGC 2997 NGC 300 NGC 3109 NGC 3137
NGC 2626 NGC 2784 NGC 2835 NGC 289 NGC 2997 NGC 300 NGC 3109 NGC 3137
NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 7140 NGC 7410 NGC 7424
NGC 360 NGC 613 NGC 615 NGC 660 NGC 672 NGC 7140 NGC 7410 NGC 7424
NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 772 NGC 7793 NGC 7814 NGC 891 NGC 908
NGC 7456 NGC 7582 NGC 7606 NGC 772 NGC 7793 NGC 7814 NGC 891 NGC 908


^^ Top